2021年社体指导员健身站点音响发放公示
全民健身站点健身音响配发统计表
区(市):山亭区 填报人:李士波 联系电话:8051806 2021年11月30日
序号 | 站点名称 | 负责人 | 地点 | 活动项目 | 是否注册 |
1 | 水泉镇魏沟村健身站点 | 王成付 | 魏沟村新时代文明广场 | 广场舞 | 是 |
2 | 山城街道沙河头村健身站点 | 王开兰 | 沙河头村委会 | 广场舞 | 是 |
3 | 西集镇西集村健身站点 | 汤伟 | 龙河全民健身广场 | 广场舞、太极拳 | 是 |
4 | 徐庄镇徐庄村健身站点 | 陈英 | 徐庄镇便民服务中心广场 | 广场舞 | 是 |
5 | 凫城镇马头村健身站点 | 胡夫君 | 凫城镇马头村 | 广场舞 | 是 |
6 | 冯卯镇万庄村健身站点 | 闫宗礼 | 冯卯镇万庄村委会前 | 广场舞 | 是 |
7 | 城头镇月亮湾太极拳广场健身站点 | 杨振 | 城头镇月亮湾湿地 | 太极拳 | 是 |
8 | 桑村镇葛庄村健身站点 | 满建美 | 桑村镇葛庄新时代文化广场 | 广场舞 | 是 |
9 | 店子镇魏沃村全民健身站点 | 陈家峰 | 魏沃村 | 广场舞 | 是 |
10 | 北庄镇高庄村健身站点 | 李婷 | 三道峪村 | 广场舞 | 是 |
11 | 太清湖广场健身站点 | 史德华 | 太清湖广场 | 太极拳 | 是 |
12 | 翼云阁广场徒步健走站点 | 徐玮 | 翼云阁广场 | 徒步健身 | 是 |
13 | 柴林社区健身站点 | 邵会淇 | 柴林社区文化健身广场 | 广场舞 | 是 |
14 | 翼云阁健身站点 | 李雨 | 翼云阁广场 | 广场舞 | 是 |
15 | 翼云阁健身站点 | 王景 | 翼云阁广场 | 健身操 | 是 |
全民健身站点健身音响配发统计表
市体育事业发展中心 填报人:管庆华 联系电话:15163213607 2021年11月30日
序号 | 站点名称 | 负责人 | 地点 | 活动项目 | 是否注册 |
1 | 太极拳专委会 | 柳海英 | 体育中心四楼 | 太极拳 | 是 |
2 | 健身气功专委会 | 许国跃 | 体育中心四楼 | 健身气功 | 是 |
3 | 柔力球专委会 | 姜美霞 | 体育中心四楼 | 柔力球 | 是 |
4 | 广场舞专委会 | 胡莉亚 | 体育中心四楼 | 广场舞 | 是 |
5 | 秧歌专委会 | 朱桂莲 | 体育中心四楼 | 健身秧歌 | 是 |
6 | 健身球操专委会 | 高焕琴 | 体育中心四楼 | 健身球操 | 是 |
7 | 模特健身专委会 | 王艺霞 | 体育中心四楼 | 模特 | 是 |
8 | 湖西景苑舞蹈站点 | 刘爱梅 | 湖西景苑小区 | 广场舞 | 是 |
9 | 广场舞健身队 | 程金华 | 光明广场 | 广场舞 | 是 |
10 | 君山西路健身站点 | 刘玉莲 | 君山西路 | 广场舞 | 是 |
11 | 银座健身站点 | 高坤花 | 银座门前 | 广场舞 | 是 |
12 | 枣庄煤矿健身站点 | 张 丽 | 枣矿集团院内 | 广场舞 | 是 |
13 | 一机厂健身站点 | 刘洪梅 | 一机厂宿舍 | 广场舞 | 是 |
14 | 同乐园健身站点 | 刘秋华 | 同乐园小区 | 广场舞 | 是 |
15 | 公路局健身站点 | 龙宗英 | 公路局北门南 | 广场舞 | 是 |
全民健身站点健身音响配发统计表
区(市):市中区 填报人:张磊 联系电话:18063205977 2021年11月30日
序号 | 站点名称 | 负责人 | 地点 | 活动项目 | 是否注册 |
1 | 老年体协健身站点 | 陆延敏 | 市中区老年体协 | 广场舞、操 | 是 |
2 | 道南社区健身站 | 鲁传娥 | 道南里A区北门 | 太极拳、剑 | 是 |
3 | 辛庄社区健身站 | 张 霞 | 塞纳斯城小广场 | 广场舞 | 是 |
4 | 湖西景苑 | 郁秀兰 | 东湖公园 | 广场舞 | 是 |
5 | 聂庄村 | 秦秀芳 | 聂庄村 | 广场舞 | 是 |
6 | 枣庄市老年艺术团 | 孙景义 | 振兴路原市住建局院内 | 广场舞、太极拳等 | 是 |
7 | 文化路乡之恋艺术团 | 马兰侠 | 文化路原群众艺术馆院内 | 广场舞、太极拳等 | 是 |
8 | 立新康乐健身站点 | 王照华 | 文化路街道立新小区 | 广场舞、太极拳、太极剑 | 是 |
9 | 轻舞飞扬活动站点 | 杜伟 | 人民公园 | 广场舞 | 是 |
10 | 英姿舞蹈队 | 陈孝英 | 人民公园 | 藏族舞 | 是 |
11 | 刘岭村舞蹈队 | 刘岭兵 | 刘岭村 | 广场舞 | 是 |
12 | 大尚岩舞蹈队 | 王传宝 | 大尚岩 | 广场舞 | 是 |
13 | 东花园健身站点 | 孙海军 | 矿区东花园社区 | 毽子、健步走等 | 是 |
14 | 东井健身站点 | 任永强 | 矿区东井社区 | 广场舞 | 是 |
15 | 北马路健身站点 | 刘适强 | 矿区北马路社区 | 太极拳、剑 | 是 |
16 | 十里泉舞蹈队 | 张英 | 十里泉广场 | 广场舞 | 是 |
17 | 西垎舞清风舞蹈队 | 张燕 | 西垎小广场 | 广场舞 | 是 |
18 | 建国、乔屯自然村 | 张裕合 | 乔屯村文体广场 | 广场舞 | 是 |
19 | 韩庄村 | 董业鹏 | 韩庄村文体广场 | 广场舞 | 是 |
20 | 一棉社区健身站点 | 孙素平 | 垎塔埠街道一棉社区 | 广场舞 | 是 |
21 | 光明社区健身站点 | 高焕琴 | 垎塔埠街道光明广场站点 | 广场舞 | 是 |
22 | 宋庄村 | 马杰 | 宋庄村体育广场 | 广场舞 | 是 |
23 | 西南村 | 刘斌斌 | 西南村体育广场 | 广场舞 | 是 |
24 | 西街 | 孟宪成 | 文体广场 | 广场舞 | 是 |
25 | 丁庄 | 赵垒 | 文体广场 | 广场舞 | 是 |
全民健身站点健身音响配发统计表
区(市): 台儿庄区 填报人:左飞 联系电话130620578882021年 11月 29日
序号 | 站点名称 | 负责人 | 地点 | 活动项目 | 是否注册 |
1 | 大战纪念馆活动点 | 李 刚 | 纪念馆广场 | 太极拳 | 是 |
2 | 府前广场活动点 | 陶克云 | 金广路中段 | 广场舞 | 是 |
3 | 兴中广场活动点 | 刘体芬 | 文化路中段 | 健身气功 | 是 |
4 | 府前广场活动点 | 张中兰 | 金光路中段 | 太极拳 | 是 |
5 | 西苑小区活动点 | 杨 玲 | 西苑小区内 | 扇子舞 | 是 |
6 | 体育中心活动点 | 孔 丹 | 文化路中段 | 秧歌 | 是 |
7 | 府前广场活动点 | 魏玉琴 | 金光路中段 | 柔力球 | 是 |
8 | 体育中心活动点 | 陈秀云 | 文化路中段 | 曳步舞 | 是 |
9 | 运河街道文化站 | 尤 然 | 区驻地 | 太极拳 | 是 |
10 | 泥沟镇文化站 | 胡晓燕 | 镇驻地 | 太极拳 | 是 |
11 | 马兰屯镇文化站 | 赵瑞清 | 镇驻地 | 太极拳 | 是 |
12 | 张山子镇文化站 | 褚夫亭 | 镇驻地 | 广场舞 | 是 |
13 | 涧头集镇文化站 | 王艳娇 | 镇驻地 | 太极拳 | 是 |
14 | 邳庄镇文化站 | 黄 欣 | 镇驻地 | 健身操 | 是 |
15 | 台儿庄体育中心 | 孙启浩 | 文化路78号 | 篮 球 | 是 |
全民健身站点健身音响配发统计表
区(市): 滕州市 填报人:安涛 联系电话;13793719755 2021年11月25 日
序号 | 站点名称 | 负责人 | 地点 | 活动项目 | 是否注册 |
1 | 界河镇北闫楼 | 丁春秀 | 界河镇 | 广场舞 | 是 |
2 | 界河镇文化站 | 刘泠涛 | 界河镇 | 广场舞 | 是 |
3 | 南沙河镇文化站 | 闵召泉 | 南沙河镇 | 广场舞 | 是 |
4 | 级索镇文化站 | 任修庆 | 级索镇 | 广场舞 | 是 |
5 | 东沙河镇文化站 | 丁倩 | 东沙河镇 | 广场舞 | 是 |
6 | 东郭镇文化站 | 王光祥 | 东郭镇 | 广场舞 | 是 |
7 | 官桥镇文化站 | 张晓强 | 官桥镇 | 广场舞 | 是 |
8 | 滨湖镇文化站 | 马培君 | 滨湖镇 | 广场舞 | 是 |
9 | 大坞镇文化站 | 王次锁 | 大坞镇 | 广场舞 | 是 |
10 | 鲍沟镇文化站 | 侯敏 | 鲍沟镇 | 广场舞 | 是 |
11 | 张旺镇文化站 | 孟祥田 | 张旺镇 | 广场舞 | 是 |
12 | 洪绪镇文化站 | 宋传格 | 洪绪镇 | 广场舞 | 是 |
13 | 羊庄镇文化站 | 罗贤民 | 羊庄镇 | 广场舞 | 是 |
14 | 柴胡店镇文化站 | 王启坤 | 柴胡店镇 | 广场舞 | 是 |
15 | 西岗镇文化站 | 朱艮亚 | 西岗镇 | 广场舞 | 是 |
16 | 木石镇文化站 | 孔泠清 | 木石镇 | 广场舞 | 是 |
17 | 北辛街道文化站 | 刘鹏 | 北辛街道 | 广场舞 | 是 |
18 | 龙泉街道文化站 | 马运华 | 龙泉街道 | 广场舞 | 是 |
19 | 荆河街道文化站 | 王建 | 荆河街道 | 广场舞 | 是 |
20 | 善南街道文化站 | 孙坚 | 善南街道 | 广场舞 | 是 |
21 | 姜屯镇文化站 | 王洪坤 | 姜屯镇 | 广场舞 | 是 |
22 | 龙阳镇文化站 | 宋涛 | 龙阳镇 | 广场舞 | 是 |
23 | 滕州市妇女健身协会 | 李恩荣 | 北辛街道 | 广场舞 | 是 |
24 | 滕州市柔力球协会 | 孔素文 | 龙泉街道 | 柔力球 | 是 |
25 | 滕州市太极拳协会 | 张宗军 | 荆河街道 | 太极拳 | 是 |
全民健身站点健身音响配发统计表
区(市):薛城区 填报人:祝皓淳 联系电话;18663287168 2021年11月29日
序号 | 站点名称 | 负责人 | 地点 | 活动项目 | 是否注册 |
1 | 奚仲广场广场舞 | 王木兰 | 奚仲广场 | 广场舞 | 是 |
2 | 临山广场排舞点 | 张粤 | 临山广场 | 舞蹈 | 是 |
3 | 山家林太极点 | 谷爱丽 | 山家林社区 | 太极 | 是 |
4 | 沿河腰鼓站点 | 董恩芳 | 沿河公园 | 健身腰鼓 | 是 |
5 | 体育健身园空竹站点 | 张义华 | 沿河体育健身园 | 空竹 | 是 |
6 | 临山公园健走队 | 杨亚梅 | 临山公园 | 健身操 | 是 |
7 | 奚仲公园健走队 | 张秀清 | 奚仲广场 | 健身操 | 是 |
8 | 区体校站点 | 张荣启 | 薛城体校 | 太极拳剑 | 是 |
9 | 沿河北岸 | 李大好 | 沿河公园 | 健身气功 | 是 |
10 | 舞动人生艺术团 | 刘凤云 | 富田小区 | 广场舞 | 是 |
11 | 阳光花园 | 鲍玉莲 | 阳光花园 | 秧歌 | 是 |
12 | 龙潭公园 | 李运凤 | 龙潭公园 | 柔力球 | 是 |
13 | 门球广场 | 张志宽 | 门球广场 | 门球 | 是 |
14 | 沿河西岸 | 王芳 | 沿河西岸 | 健身球 | 是 |
15 | 聚缘旗袍秀 | 李秀荣 | 老干部活动中心 | 旗袍秀 | 是 |
全民健身站点健身音响配发统计表
区(市):峄城区 填报人:厉华 联系电话;0632-8057660 2021年11月30 日
序号 | 站点名称 | 负责人 | 地点 | 活动项目 | 是否注册 |
1 | 孔村居 | 任大海 | 孔村居 | 广场舞 | 是 |
2 | 牌坊社区 | 孟海峰 | 牌坊社区 | 广场舞、军乐队 | 是 |
3 | 榴园镇文化站 | 马爱军 | 榴园镇政府 | 广场舞 | 是 |
4 | 榴园镇韩楼村 | 刘旭东 | 榴园镇韩楼村 | 广场舞 | 是 |
5 | 阴平镇金寺村 | 董金于 | 金寺村驻地 | 太极拳 | 是 |
6 | 阴平镇张庄村 | 张薇 | 张庄村驻地 | 瑜伽 | 是 |
7 | 吴林街道三里庄居全民健身站点 | 孙启兰 | 吴林街道三里庄居 | 广场舞等 | 是 |
8 | 吴林街道七里店全民健身站点 | 陈钦金 | 吴林街道七里店居 | 广场舞等 | 是 |
9 | 底阁镇前岳城村健身站 | 周宜生 | 前岳城村 | 广场舞 | 是 |
10 | 底阁镇前王村健身站 | 王志远 | 前往村 | 广场舞 | 是 |
11 | 古邵镇沈庄村 | 门素娟 | 古邵镇沈庄村 | 广场舞、太极拳 | 是 |
12 | 古邵镇西官村 | 张军 | 古邵镇西官村 | 广场舞 | 是 |
13 | 峄城区明德花园健身站点 | 张弛 | 明德花园小区 | 健身操 | 是 |
14 | 峨山镇石门西村 | 李中山 | 石门西村 | 广场舞 | 是 |
15 | 福临村 | 刘振华 | 福临村 | 广场舞 | 是 |