2021年社体指导员服装发放公示
社会体育指导员服装配发统计表
区(市):山亭区 填报人:李士波 联系电话:8051806 2021年11月30日
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 是否注册 | 指导地点 | 指导项目 | 服装尺码 |
1 | 神克云 | 女 | 三级 | 是 | 水泉镇 | 广场舞 | XL |
2 | 刘尽荣 | 女 | 三级 | 是 | 水泉镇吉庄村 | 广场舞 | 3XL |
3 | 刘金科 | 男 | 一级 | 是 | 山亭 | 太极拳 | 2xl |
4 | 杜相旭 | 男 | 二级 | 是 | 山亭 | 太极拳 | 2xl |
5 | 王开兰 | 女 | 三级 | 是 | 山城街道 | 广场舞 | Xl |
6 | 闫业英 | 女 | 三级 | 是 | 山城街道 | 广场舞 | xl |
7 | 甘同秀 | 女 | 三级 | 是 | 东集村全民健身广场 | 广场舞 | xl |
8 | 郭 晶 | 女 | 三级 | 是 | 冯庄村全民健身广场 | 广场舞 | xl |
9 | 陈英 | 女 | 三 | 是 | 徐庄村 | 广场舞 | 2xl |
10 | 刘伟 | 男 | 三 | 是 | 徐庄镇 | 广场舞 | 2xl |
11 | 罗国庆 | 男 | 三级 | 是 | 凫城镇 | 综合指导 | 3XL |
12 | 潘夫臣 | 女 | 三级 | 是 | 凫城镇焦山村 | 广场舞 | 4XL |
13 | 徐吉山 | 男 | 三级 | 是 | 对沟村健身广场 | 太极拳 | 3xl |
14 | 孙希武 | 男 | 一级 | 是 | 冯卯村健身广场 | 场地高尔夫 | 2xl |
15 | 满建美 | 女 | 三级 | 是 | 葛庄新时代文化广场 | 广场舞 | 3xl |
16 | 彭莉 | 女 | 一级 | 是 | 桑村镇郭村新时代文化广场 | 广场舞 | 2xl |
17 | 秦显艳 | 女 | 三级 | 是 | 店子镇 | 乒乓球 | xl |
18 | 绪具美 | 女 | 三级 | 是 | 店子镇 | 广场舞 | L |
19 | 任思伟 | 男 | 国家级 | 是 | 政府驻地 | 篮球、体育健身 | 2xl |
20 | 王娟 | 女 | 三级 | 是 | 北庄村 | 广场舞 | l |
21 | 李成功 | 男 | 一级 | 是 | 太清湖广场站 | 太极拳 | 3XL |
22 | 史德华 | 女 | 一级 | 是 | 太清湖广场站 | 太极拳 | XL |
23 | 闫会 | 女 | 二级 | 是 | 太清湖广场站 | 太极拳 | XL |
24 | 李子群 | 女 | 二级 | 是 | 太清湖广场站 | 太极拳 | 2XL |
25 | 张明元 | 女 | 一级 | 是 | 山城街道 | 广场舞 | Xl |
社会体育指导员服装配发统计表
市体育事业发展中心 填报人:管庆华 联系电话:15163213607 2021年11月30日
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 是否注册 | 指导地点 | 指导项目 | 服装尺码 |
1 | 柳海英 | 女 | 国家级 | 是 | 体育中心四楼 | 太极拳 | xxxl |
2 | 丁玉芝 | 女 | 一 | 是 | 体育中心四楼 | 太极拳 | xxxl |
3 | 许国跃 | 男 | 一 | 是 | 体育中心四楼 | 健身气功 | xxl |
4 | 王华利 | 女 | 一 | 是 | 体育中心四楼 | 健身气功 | xl |
5 | 姜美霞 | 女 | 国家级 | 是 | 体育中心四楼 | 柔力球 | l |
6 | 郭厚珠 | 女 | 二 | 是 | 体育中心四楼 | 柔力球 | xl |
7 | 胡莉亚 | 女 | 一 | 是 | 体育中心四楼 | 广场舞 | xl |
8 | 孙安林 | 女 | 二 | 是 | 体育中心四楼 | 广场舞 | xl |
9 | 朱桂莲 | 女 | 一 | 是 | 体育中心四楼 | 秧歌 | xxl |
10 | 巩磊 | 女 | 一 | 是 | 体育中心四楼 | 健身球 | xxl |
11 | 种衍霞 | 女 | 二 | 是 | 光明广场南 | 健身气功 | xl |
12 | 王艺霞 | 女 | 二 | 是 | 体育中心四楼 | 模特 | xl |
13 | 程金华 | 女 | 二 | 是 | 光明广场西 | 广场舞 | xl |
14 | 苗萍 | 女 | 二 | 是 | 新城金地花苑 | 广场舞 | l |
15 | 高坤花 | 女 | 二 | 是 | 银座 | 广场舞 | xxl |
16 | 张 丽 | 女 | 二 | 是 | 枣矿集团院内 | 广场舞 | xxl |
17 | 刘宪美 | 女 | 二 | 是 | 光明广场 | 广场舞 | xxl |
18 | 李萍 | 女 | 二 | 是 | 田庄广场 | 广场舞 | xxl |
19 | 龙宗英 | 女 | 二 | 是 | 公路局北门南 | 广场舞 | xxl |
20 | 瞿建兰 | 女 | 二 | 是 | 光明广场南 | 柔力球 | l |
社会体育指导员服装配发统计表
区(市):市中区 填报人:张磊 联系电话:18063205977 2021年11月30日
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 是否注册 | 指导地点 | 指导项目 | 服装尺码 |
1 | 李桂宝 | 男 | 一级 | 是 | 东湖公园 | 篮球 | 190 |
2 | 张磊 | 男 | 国家级 | 是 | 市中区站点 | 武术 | 180 |
3 | 陆延敏 | 男 | 二级 | 是 | 区老年体协 | 太极拳 | 180 |
4 | 杨力 | 男 | 三级 | 是 | 区老年体协 | 太极拳 | 175 |
5 | 刘为 | 女 | 国家级 | 是 | 荣华里社区 | 广场舞 | 175 |
6 | 佟昊亮 | 男 | 二级 | 是 | 文汇社区 | 网球 | 190 |
7 | 潘洋 | 男 | 三级 | 是 | 东湖公园 | 篮球 | 195 |
8 | 田思响 | 男 | 一级 | 是 | 实验中学 | 广播体操 | 180 |
9 | 鲁传娥 | 女 | 二级 | 是 | 道南社区 | 太极拳剑 | 170 |
10 | 刘秋华 | 女 | 二级 | 是 | 荣华里社区 | 广场舞 | 170 |
11 | 陈美 | 女 | 三级 | 是 | 遗棠村 | 广场舞 | 185 |
12 | 李云平 | 女 | 三级 | 是 | 怡华园 | 广场舞 | 185 |
13 | 王照华 | 女 | 市级 | 是 | 立新小区 | 广场舞、太极拳、太极剑等 | 195 |
14 | 张燕 | 女 | 市级 | 是 | 八大健身站点 | 太极拳、八段锦、健身马扎功 | 190 |
15 | 刘广英 | 女 | 一级 | 是 | 人民公园 | 太极 气功 | 4xl(195) |
16 | 王齐兰 | 女 | 二级 | 是 | 区体育局三楼 | 太极 广场舞 | 3xl(190) |
17 | 梁克海 | 男 | 三级 | 是 | 峨山口村 | 广场舞 | 180 |
18 | 魏成浩 | 男 | 三级 | 是 | 大郭庄 | 太极拳 | 175 |
19 | 秦伟荣 | 女 | 三级 | 是 | 矿区北马路 | 广场舞 | xxL |
20 | 房永华 | 男 | 三级 | 是 | 矿区东花园 | 毽子、健步走 | xxxL |
21 | 郑爱真 | 女 | 三级 | 是 | 丁庄村 | 健身操、广场舞 | xxl |
22 | 吴玉华 | 女 | 三级 | 是 | 东垎新村广场 | 健身操、广场舞 | 4XL |
23 | 张传奇 | 男 | 三级 | 是 | 张庄村 | 太极拳 | 175 |
24 | 周传利 | 男 | 三级 | 是 | 前良村 | 太极拳 | 170 |
25 | 孙峰 | 男 | 三级 | 是 | 垎塔埠街道光明广场站点 | 太极拳 | 4XL |
26 | 陈学艳 | 女 | 三级 | 是 | 垎塔埠街道幸福社区站点 | 广场舞 | 2XL |
27 | 马天伟 | 男 | 三级 | 是 | 税郭镇辖区 | 太极拳 | XL |
28 | 刘永 | 男 | 三级 | 是 | 税郭镇辖区 | 太极拳 | 2XL |
29 | 孟新安 | 男 | 三级 | 是 | 西王庄镇辖区 | 太极拳 | XXXL |
30 | 赵瑞来 | 男 | 三级 | 是 | 西王庄镇辖区 | 太极拳 | XXL |
社会体育指导员服装配发统计表
区(市):台儿庄 填报人: 左飞 联系电话;1306205788 2021年 11 月 29 日
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 是否注册 | 指导地点 | 指导项目 | 服装尺码 |
1 | 魏玉芹 | 女 | 二级 | 是 | 府前广场 | 柔力球 | 1x |
2 | 李 刚 | 男 | 国家级 | 是 | 纪念馆广场 | 太极拳 | 2x |
3 | 杨 玲 | 女 | 二级 | 是 | 西苑小区 | 健身舞操 | 1x |
4 | 陶克云 | 女 | 一级 | 是 | 府前广场 | 广场舞 | 1x |
5 | 付秀英 | 女 | 一级 | 是 | 体育中心 | 秧歌 | 1x |
6 | 孔 丹 | 女 | 二级 | 是 | 体育中心 | 秧歌 | 1x |
7 | 陈秀云 | 女 | 一级 | 是 | 体育中心 | 曳步舞 | 2x |
8 | 胡晓艳 | 女 | 二级 | 是 | 泥沟镇驻地 | 太极拳 | 1x |
9 | 尤 然 | 女 | 二级 | 是 | 运办驻地 | 健身舞操 | 1x |
10 | 赵瑞清 | 女 | 二级 | 是 | 马兰驻地 | 太极拳 | 1x |
11 | 黄 欣 | 女 | 二级 | 是 | 邳庄镇驻地 | 广场舞 | 1x |
12 | 褚夫亭 | 男 | 二级 | 是 | 张山子镇驻地 | 广场舞 | 2x |
13 | 王艳娇 | 女 | 二级 | 是 | 涧头集镇驻地 | 太极拳 | 1x |
14 | 马 林 | 男 | 国家级 | 是 | 区驻地 | 武术 | 3x |
15 | 王光国 | 男 | 国家级 | 是 | 体育中心 | 足球 | 2x |
16 | 李 强 | 男 | 二级 | 是 | 体育中心 | 乒乓球 | 2x |
17 | 周 干 | 男 | 国家级 | 是 | 体育中心 | 游泳 | 3x |
18 | 刘庆金 | 男 | 一级 | 是 | 兴中广场 | 健身气功 | 2x |
19 | 王 蒙 | 男 | 一级 | 是 | 体育中心 | 排球 | 1X |
20 | 孙启浩 | 男 | 一级 | 是 | 体育中心 | 足球 | 4x |
21 | 吕夫真 | 女 | 一级 | 是 | 兴中广场 | 太极拳 | 1x |
22 | 梁 洁 | 女 | 一级 | 是 | 体育中心 | 秧歌 | 1x |
23 | 张中兰 | 女 | 二级 | 是 | 兴中广场 | 太极拳 | 1x |
24 | 陈 伟 | 男 | 三级 | 是 | 体育中心 | 羽毛球 | 3x |
25 | 左 飞 | 男 | 一级 | 是 | 体育中心 | 田径 | 2x |
社会体育指导员服装配发统计表
区(市): 滕州市 填报人:安涛 联系电话;13793719755 2021年11月25 日
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 是否注册 | 指导地点 | 指导项目 | 服装尺码 |
1 | 张宗军 | 男 | 国家级 | 是 | 滕州市 | 太极拳 | 180 |
2 | 李恩荣 | 女 | 国家级 | 是 | 滕州市 | 广场舞 | 165 |
3 | 孔素文 | 女 | 国家级 | 是 | 滕州市 | 柔力球 | 165 |
4 | 江红 | 女 | 一级 | 是 | 滕州市 | 柔力球 | 165 |
5 | 郭玉学 | 男 | 一级 | 是 | 滕州市 | 空竹 | 175 |
6 | 孙新杰 | 男 | 国家级 | 是 | 滕州市 | 太极拳 | 180 |
7 | 段瑞霞 | 女 | 国家级 | 是 | 滕州市 | 武术 | 165 |
8 | 亢富强 | 男 | 国家级 | 是 | 滕州市 | 象棋 | 180 |
9 | 孟超伟 | 男 | 一级 | 是 | 滕州市 | 武术 | 185 |
10 | 张宣 | 男 | 一级 | 是 | 滕州市 | 乒乓球 | 185 |
11 | 邓佑峰 | 男 | 国家级 | 是 | 滕州市 | 武术 | 175 |
12 | 彭波 | 男 | 二级 | 是 | 滕州市 | 广播体操 | 180 |
13 | 商琦 | 男 | 二级 | 是 | 滕州市 | 广播体操 | 180 |
14 | 冯超 | 男 | 二级 | 是 | 滕州市 | 广播体操 | 180 |
15 | 侯贺林 | 男 | 二级 | 是 | 滕州市 | 太极拳 | 180 |
16 | 马召云 | 男 | 二级 | 是 | 滕州市 | 太极拳 | 180 |
17 | 孙会通 | 男 | 二级 | 是 | 滕州市 | 太极拳 | 185 |
18 | 沈国柱 | 男 | 二级 | 是 | 滕州市 | 太极拳 | 180 |
19 | 王政文 | 男 | 二级 | 是 | 滕州市 | 跆拳道 | 180 |
20 | 成远 | 男 | 二级 | 是 | 滕州市 | 跆拳道 | 170 |
21 | 马宁 | 男 | 二级 | 是 | 滕州市 | 跆拳道 | 170 |
22 | 曹淑霞 | 女 | 二级 | 是 | 滕州市 | 广场舞 | 170 |
23 | 侯钦程 | 女 | 一级 | 是 | 滕州市 | 广播体操 | 165 |
24 | 刘永 | 男 | 二级 | 是 | 滕州市 | 广播体操 | 180 |
25 | 王君杰 | 女 | 二级 | 是 | 滕州市 | 广播体操 | 165 |
26 | 杨静 | 女 | 二级 | 是 | 滕州市 | 广播体操 | 170 |
27 | 刘东 | 男 | 二级 | 是 | 滕州市 | 广播体操 | 180 |
28 | 唐振来 | 男 | 国家级 | 是 | 滕州市 | 场地高尔夫 | 180 |
29 | 冯恩源 | 男 | 一级 | 是 | 滕州市 | 广播体操 | 180 |
30 | 安涛 | 男 | 国家级 | 是 | 滕州市 | 场地高尔夫 | 180 |
社会体育指导员服装配发统计表
区(市):薛城区 填报人:祝皓淳 联系电话;:186632871682021年11月29日
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 是否注册 | 指导地点 | 指导项目 | 服装尺码 |
1 | 张荣启 | 男 | 国家级 | 是 | 体校站点 | 太极拳(剑) | 男2XL |
2 | 李大好 | 男 | 国家级 | 是 | 沿河公园北岸 | 健身气功 | 男5XL |
3 | 张志宽 | 男 | 二级 | 是 | 沿河门球广场 | 门球 | 男5XL |
4 | 孙启胜 | 男 | 二级 | 是 | 新城文体中心 | 健身操 | 男2XL |
5 | 祝皓淳 | 男 | 一级 | 是 | 体育中心 | 广播体操 | 男3XL |
6 | 卲鸿 | 男 | 三级 | 是 | 陶庄镇 | 健身操 | 男2XL |
7 | 殷宪伟 | 男 | 三级 | 是 | 周营镇 | 健身操 | 男XL |
8 | 石磊 | 男 | 三级 | 是 | 常庄街道 | 健身操 | 男4XL |
9 | 褚爱琴 | 女 | 三级 | 是 | 沙沟镇 | 健身操 | 男3XL |
10 | 李莉 | 女 | 三级 | 是 | 邹坞镇 | 广场舞 | L |
11 | 刘娜 | 女 | 三级 | 是 | 新城街道 | 广场舞 | XL |
12 | 丁颖 | 女 | 三级 | 是 | 临城街道 | 广场舞 | XL |
13 | 王慧 | 女 | 二级 | 是 | 森林公园 | 健身操 | 3XL |
14 | 刘凤云 | 女 | 二级 | 是 | 富田小区 | 广场舞 | 4XL |
15 | 王芳 | 女 | 二级 | 是 | 万达广场 | 健身操 | 2XL |
16 | 胡慧东 | 女 | 二级 | 是 | 光明花苑 | 广场舞 | 5XL |
17 | 董恩芳 | 女 | 一级 | 是 | 沿河西岸 | 腰鼓 | 3XL |
18 | 刘晶 | 女 | 二级 | 是 | 奚仲广场 | 广场舞 | 4XL |
19 | 鲍玉莲 | 女 | 一级 | 是 | 阳光花园 | 健身操 | 2XL |
20 | 李运凤 | 女 | 二级 | 是 | 龙潭公园 | 柔力球 | 3XL |
21 | 王秀芳 | 女 | 二级 | 是 | 老干部活动中心 | 台球 | 3XL |
22 | 高玉林 | 女 | 一级 | 是 | 世纪花园 | 排舞 | XL |
23 | 程秀丽 | 女 | 三级 | 是 | 福临花园 | 广场舞 | XL |
24 | 殷丽 | 女 | 国家级 | 是 | 体育中心 | 门球 | 5XL |
25 | 孟庆兰 | 女 | 三级 | 是 | 万达广场 | 广场舞 | 3XL |
社会体育指导员服装配发统计表
区(市): 峄城区 填报人:厉华 联系电话;0632-8057660 2021年11月30日
序号 | 姓名 | 性别 | 等级 | 是否注册 | 指导地点 | 指导项目 | 服装尺码 |
1 | 王东文 | 女 | 三级 | 是 | 坛山街道辖区 | 太极拳 | 165 |
2 | 董 蕾 | 女 | 三级 | 是 | 坛山街道辖区 | 广场舞 | 170 |
3 | 邵 娜 | 女 | 三级 | 是 | 坛山街道辖区 | 广场舞 | 170 |
4 | 王君芝 | 女 | 一级 | 是 | 坛山街道鹭鸣山庄 | 太极拳 | 175 |
5 | 李 丽 | 女 | 一级 | 是 | 坛山街道鹭鸣山庄 | 太极拳 | 170 |
6 | 马爱军 | 男 | 三级 | 是 | 榴园镇文体站 | 广场舞 | 175 |
7 | 刘宗侠 | 女 | 三级 | 是 | 榴园镇文体站 | 广场舞 | 170 |
8 | 王丽 | 女 | 三级 | 是 | 榴园镇韩楼村 | 广场舞 | XL |
9 | 孙芹 | 女 | 三级 | 是 | 阴平镇文体站 | 广场舞 | 165 |
10 | 张芹 | 女 | 三级 | 是 | 阴平镇文体站 | 广场舞 | 170 |
11 | 王吉尧 | 男 | 三级 | 是 | 阴平镇文旅站 | 健身操 | 185 |
12 | 徐娜 | 女 | 三级 | 是 | 吴林街道 | 太极拳 | 175 |
13 | 蔡先平 | 男 | 三级 | 是 | 吴林街道 | 太极拳 | 175 |
14 | 胡安庆 | 男 | 三级 | 是 | 吴林街道 | 太极拳 | 180 |
15 | 赵学良 | 男 | 三级 | 是 | 底阁镇文体站 | 太极拳 | 180 |
16 | 张平 | 男 | 三级 | 是 | 底阁镇政府 | 太极拳 | 180 |
17 | 董惠 | 女 | 三级 | 是 | 底阁镇政府 | 广场舞 | 170 |
18 | 丁莉 | 女 | 三级 | 是 | 古邵镇坊上村 | 广场舞 | 185 |
19 | 马红艳 | 女 | 三级 | 是 | 古邵镇古西社区 | 广场舞 | xl |
20 | 张敏 | 女 | 三级 | 是 | 古邵镇古东村 | 广场舞 | 190 |
21 | 孙允强 | 男 | 三级 | 是 | 左庄村 | 广场舞 | 185 |
22 | 张晨曦 | 女 | 三级 | 是 | 前屯村 | 广场舞 | 165 |
23 | 张厚莲 | 女 | 三级 | 是 | 西马寨村 | 广场舞 | 165 |
24 | 李庆兰 | 女 | 三级 | 是 | 吴林街道 | 太极拳 | L |
25 | 刘红梅 | 女 | 三级 | 是 | 吴林街道 | 太极拳 | L |